Liga neregistrovaných 2023

Konečná tabulka družstev











Poř. Družstvo Zápasy V R P Skóre Průměr Body
1. DiVy 14 11 1 2 126 : 42 941,5 23
2. Kaliči Choltice „B“ 14 11 0 3 130 : 38 924,9 22
3. Kaliči Choltice „A“ 14 10 0 4 109 : 59 918,5 20
4. Perníkáři 14 8 1 5 105 : 63 918,3 17
5. Ostřešany 14 7 0 7 79 : 89 843,2 14
6. Pralinky 14 4 0 10 49 : 119 794,9 8
7. Housata 14 2 0 12 37 : 131 797,8 4
8. Lazaři 14 2 0 12 37 : 131 779,1 4


Průměry jednotlivců – konečné pořadí





Aktualizováno: 28.11.2023

Jméno Družstvo Průměr Odehraná utkání Maximum
1. Čermák Filip Kaliči Choltice „B“ 250,14 100,0% 271
2. Boháč Ladislav Kaliči Choltice „B“ 249,50 100,0% 276
3. Čermák Martin Kaliči Choltice „A“ 247,58 85,7% 270
4. Čermák Jan Kaliči Choltice „A“ 247,46 92,9% 271
5. Vrána Jiří DiVy 246,91 78,6% 267
6. Růžička Dušan Perníkáři 241,18 78,6% 295
7. Mýl Petr Perníkáři 238,29 100,0% 268
8. Buchtele Pavel Ostřešany 229,85 92,9% 274
9. Barták Josef Kaliči Choltice „A“ 229,08 85,7% 262
10. Záleský Petr Perníkáři 227,31 92,9% 264
11. Šromová Blanka Kaliči Choltice „B“ 227,21 100,0% 249
12. Vaněk Aleš Perníkáři 219,23 92,9% 246
13. Ryšavý Zdeněk Housata 219,18 78,6% 236
14. Mračková Jana Lazaři 218,40 71,4% 232
15. Pražan Karel Pralinky 208,43 100,0% 252
16. Kolář Jiří Lazaři 207,55 78,6% 226
17. Borkovec Zdeněk ml. Kaliči Choltice „A“ 204,60 71,4% 217
18. Hyklová Romana Housata 203,30 71,4% 222
19. Čermáková Jaroslava Kaliči Choltice „B“ 200,85 92,9% 226
20. Dusbaba Jiří Pralinky 195,70 71,4% 220
21. Holeček Jiří Ostřešany 180,42 85,7% 208
22. Novák Josef Pralinky 180,18 78,6% 219
23. Nechvíl Luboš Lazaři 174,46 92,9% 204
24. Suchánek Jiří DiVy 249,33 21,4% 257
25. Pirkl Zdeněk Pralinky 244,13 57,1% 264
26. Baško Luděk DiVy 243,78 64,3% 278
27. Březinová Jarmila DiVy 239,83 42,9% 257
28. Sabóová Milada DiVy 234,57 50,0% 260
29. Paulus Martin Ostřešany 233,00 57,1% 262
30. Vekrbauer Martin DiVy 231,50 14,3% 233
31. Dospiva Miloš Ostřešany 230,57 50,0% 244
32. Havelková Petra Housata 223,50 42,9% 237
33. Hyklová Šárka Housata 221,25 57,1% 237
34. Sabó Josef DiVy 220,89 64,3% 236
35. Svoboda Petr Ostřešany 220,50 14,3% 236
36. Buková Lenka Lazaři 220,00 28,6% 250
37. Kyseláková Blanka DiVy 219,13 57,1% 237
38. Motl Radek Pralinky 214,67 21,4% 221
39. Čížek Josef Perníkáři 212,40 35,7% 258
40. Borkovec Zdeněk st. Kaliči Choltice „A“ 208,44 64,3% 241
41. Musil Martin Ostřešany 206,60 35,7% 227
42. Bendíková Jana Lazaři 205,00 57,1% 226
43. Houserová Maria Housata 204,60 35,7% 209
44. Koreček Pavel Ostřešany 193,38 57,1% 214
45. Kalhous David Housata 173,00 57,1% 192
46. Nováková Ivana Pralinky 172,00 50,0% 206
47. Urbanová Jana Lazaři 164,22 64,3% 188
48. Šrom Martin Kaliči Choltice „B“ 162,00 7,1% 162
49. Pražanová Mirka Pralinky 157,00 21,4% 179
50. Hlaváček Aleš Ostřešany 153,00 7,1% 153
51. Růžičková Petra Housata 150,88 57,1% 174

Zápisy odehraných utkání:

Jarní část:Podzimnní část:
Zápisy 1. kola Zápisy 10. kola
Zápisy 2. kola Zápisy 11. kola
Zápisy 3. kola Zápisy 12. kola
Zápisy 4. kola Zápisy 13. kola
Zápisy 5. kola Zápisy 14. kola
Zápisy 6. kola Zápisy 15. kola
Zápisy 7. kola Zápisy 16. kola
Zápisy 8. kola Zápisy 17. kola
Zápisy 9. kola Zápisy 18. kola